| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BIOF |
| Sertifikasi: | ISO KOSHER HALAL ECOCERT |
| Nomor model: | Vitamin K1 |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 20 kg/tas 25 tas/palet |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 5 hari setelah menerima pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 30MT Per minggu |
| Nama Produk: | Food Grade Vitamin K1 Bubuk Vitamin K1 5% | Penampilan: | Kuning |
|---|---|---|---|
| Bau: | Ciri | Nilai: | Kualitas makanan |
| Kemurnian: | 1% | Nilai PH: | 8.6~9.6 |
| Formula molekul: | C31H46O2 | Sampel: | Tersedia |
| Negara Tempat: | Shaanxi, Tiongkok (Daratan) | ||
| Menyoroti: | 5% Bubuk Vitamin K1,Suplemen Nutrisi Alami Vitamin K1,Serbuk Phytonadione Vitamin K1 Food Grade |
||
Food Grade Vitamin K1 Powder Vitamin K1 5% Suplemen Nutrisi Alami
![]()
Pengenalan dariVitamin K1
Vitamin K adalah sekelompok vitamin yang ditemukan di beberapa sayuran hijau.Vitamin K1 (phytonadione) dan K2 (menaquinone) umumnya tersedia sebagai suplemen.
Vitamin K adalah vitamin esensial yang dibutuhkan tubuh untuk pembekuan darah, pembentukan tulang, dan proses penting lainnya.Itu ditemukan dalam sayuran berdaun hijau, brokoli, dan kubis Brussel
1. Rumus molekul: C31H46O2
2. Berat molekul: 450,71
3. Ciri-ciri: Kuning ke oranye transparan, cairan berminyak, tidak berbau atau hampir tidak berbau;mudah terurai di bawah cahaya;
mudah larut dalam Kloroform, etil, eter, atau minyak sayur;sedikit larut dalam alkohol;Tidak larut dalam air.
COA dariVitamin K1
| Analisis | Spesifikasi | Hasil | Metode pengujian |
| Pengujian kadar logam | NLT1.0% | 1,25% | HPLC |
| Penampilan | Bubuk kristal kuning | Sesuai | Visual |
| Bau | Ciri | Ciri | Organoleptik |
| Mencicipi | Ciri | Sesuai | Organoleptik |
| Kehilangan pengeringan | 10% Maks | 2,89% | 5g / 105C /2 jam |
| Logam berat | 10ppm Maks | Sesuai | Penyerapan Atom |
| Pb | 3ppm Maks | Sesuai | Penyerapan Atom |
| Sebagai | 1ppm Maks | Sesuai | Penyerapan Atom |
| CD | 1ppm Maks | Sesuai | Penyerapan Atom |
| HG | 0,1ppm Maks | Sesuai | Penyerapan Atom |
| Mikrobiologi | |||
| Total jumlah piring | 1000cfu/g Maks | Sesuai | AOAC |
| Ragi & Jamur | 100cfu/g Maks | Sesuai | AOAC |
| E.coli | Negatif | Negatif | AOAC |
| Salmonella | Negatif | Negatif | AOAC |
Manfaat Kesehatan dariVitamin K1
1. Membantu pembekuan darah
2. Memperkuat tulang
Lebih Detail dariVitamin K1
Packing: 1kg/bag, 25kgs/drum Dua kantong plastik di dalam dan Drum kertas atau sesuai kebutuhan pelanggan.
Penyimpanan : Simpan dalam wadah yang rapat dan tahan cahaya, hindari paparan sinar matahari langsung, lembab dan panas berlebihan.
|
Dengan Express
|
Lewat udara
|
Melalui laut
|
|
Cocok untuk di bawah 50kg
Cepat: 3-7 hari Harga tinggi |
Cocok untuk lebih dari 50kg
Cepat: 3-7 hari Harga tinggi |
Cocok untuk lebih dari 500kg
Lambat: 7-15 hari |
![]()