| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BIOF |
| Sertifikasi: | ISO KOSHER HALAL |
| Nomor model: | Finasteride 99% |
| Kuantitas min Order: | 100 gram |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Tas Aluminium Foil 50g 100g 500g 1kg |
| Waktu pengiriman: | Dalam 3 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | MoneyGram, Serikat Barat, T / T, D / P, D / A |
| Menyediakan kemampuan: | 100KG Per Minggu |
| Penampilan: | bubuk putih | CAS: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| Formula molekul: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| Kemurnian: | 99% | Sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | 20um Bubuk Finasteride Murni,Bubuk Finasteride Murni Putih,Finasteride Perawatan Rambut Rontok |
||
Perawatan Rambut Rontok finasteride 99% Pure Finasteride Powder CAS 98319-26-7
finasteride), senyawa 4-azasteroid sintetis, adalah penghambat spesifik steroid Tipe II 5α-reduktase, enzim intraseluler yang mengubah androgen testosteron menjadi 5α-dihidrotestosteron (DHT).
Finasterida adalah 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-,(5α,17ß)-.Rumus empiris finasterida adalah C23H36N2O2 dan berat molekulnya adalah 372,55.
![]()
| Produk nama | Bubuk Finasteride Murni | ||
| Nomor Batch | 20210520 | Kuantitas | 25kg |
| Tanggal Mfg | Mei.,20, 2021 | Tanggal kadaluarsa | 19 Mei 2023 |
| Spesifikasi | Standar USP 38 | ||
| Barang-barang | Standar | Hasil | ||||||
| Keterangan | bubuk kristal putih atau hampir putih | bubuk kristal hampir putih | ||||||
| Identifikasi(IR, HPLC) | sesuai dengan standar | sesuai | ||||||
| Kelarutan | Bebas larut dalam kloroform dan alkohol, sangat sedikit larut dalam air. | sesuai | ||||||
| Titik lebur | Tentang 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| Rotasi spesifik | -56.0 °~-60.0° | -58,6° | ||||||
| Spesifik optik rotasi | +12.0 °~+14.0° | +12,5 ° | ||||||
| Air | maks.0,3% | 0,08% | ||||||
| Residu saat pembakaran | maks.0.1% | 0,05% | ||||||
| Logam Berat | maks.10ppm | sesuai | ||||||
| Loose Kepadatan (g/cm3) | 0,27~0,37 | 0.27 | ||||||
| Kepadatan yang Disadap (g/cm3) | 0,40~0,56 | 0,43 | ||||||
| Ukuran partikel | 100%≤20um 90%≤10um | sesuai | ||||||
| polimorf | Polimorf I | sesuai | ||||||
| Kemurnian kromatografi (HPLC) | ||||||||
| Any pengotor individu | maks.0,5% | 0,20% | ||||||
| Total kotoran | maks.1.0% | 0,34% | ||||||
| Pengujian (HPLC, basisD pada pengeringan) | 98,5%~101,0% | 99,3% | ||||||
| Pelarut sisa | ||||||||
| Aseton | Maks.5000ppm | 33ppm | ||||||
| Khloroform | Maks.60ppm | dan | ||||||
| THF | Maks.720ppm | dan | ||||||
| Diklorometana | Maks.600ppm | dan | ||||||
| Toluena | Maks.890ppm | 17ppm | ||||||
| metanol | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
| Volatil Organik | Memenuhi persyaratan ICH | sesuai | ||||||
| Smarah:Simpan dalam wadah yang rapat, dan simpan pada suhu ruangan yang terkendali. | ||||||||
| Kesimpulan: Produk sesuai dengan persyaratan USP 38. | ||||||||
| Analis | panyong | Pemeriksa | panwang | Disetujui oleh | yangmingcheng | |||
Produk Terkait yang Direkomendasikan Untuk Rambut Rontok
Bubuk minoxidil
Dutasteride